加西貝拉壓縮機有限公司職業病危害檢測評價招標文件
一、項目標的
加西貝拉壓縮機有限公司三個廠區(一廠:王店鎮百樂路40號,二廠:亞中路588號,三廠:新風路1888號)的職業病危害因素的檢測評價。
二、項目內容
1、工作內容
提供在檢測與評價期間所需要的職業衛生技術咨詢服務,并對工作場所進行現場職業病危害因素的檢測與評價,出具相應的職業危害因素檢測評價報告書。
2、檢測點位
根據GBZ159-2004《工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范》、GBZ2.1-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》、GBZ2.1-2007《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》及GBZ/T160-2004《工作場所有毒物質測定》相關規定,結合我公司實際,檢測點位如下:
生產車間 | 檢測崗位 | 檢測項目 | 采樣點數 | 采樣天數 | 樣品數 |
總裝一車間 | 釬焊崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 |
電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 | ||
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
排氣崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 | |
殼封焊 | 電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 | |
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
焊接崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 | |
電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
清洗磷化崗位 | 磷酸 | 1 | 1 | 3 | |
總裝二車間 | 釬焊崗位 | 噪聲 | 2 | 1 | 6 |
電焊煙塵 | 2 | 1 | 6 | ||
一氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
二氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
電焊弧光 | 2 | 1 | 6 | ||
排氣崗位 | 噪聲 | 2 | 1 | 6 | |
殼封焊 | 電焊煙塵 | 2 | 1 | 6 | |
一氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
二氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
電焊弧光 | 2 | 1 | 6 | ||
總裝三車間 | 殼封焊 | 電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 |
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
排氣崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 | |
鑄造車間 | 清理磷板崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 |
鑄鐵粉塵 | 1 | 1 | 3 | ||
清理拋丸機崗位 | 鑄鐵粉塵 | 1 | 1 | 3 | |
熔化澆鑄崗位 | 矽塵(總塵) | 1 | 1 | 3 | |
矽塵(呼塵) | 1 | 1 | 3 | ||
游離二氧化硅 | 1 | 1 | 3 | ||
造型砂處理鑄造主控室 |
|
